+ | Status | Name | Label | Datatype | Length | Reference | Included By |
---|---|---|---|---|---|---|---|
average_image_color | Average image color | color | 40 | sys_attachment | |||
chunk_size_bytes | Chunk size bytes | integer | 40 | sys_attachment | |||
compressed | Compressed | boolean | 40 | sys_attachment | |||
content_type | Content type | string | 100 | sys_attachment | |||
D
| file_name | File name | string | 100 | sys_attachment | ||
hash | Hash | string | 64 | sys_attachment | |||
image_height | Image height | integer | 40 | sys_attachment | |||
image_width | Image width | integer | 40 | sys_attachment | |||
size_bytes | Size bytes | longint | 40 | sys_attachment | |||
size_compressed | Size compressed | longint | 40 | sys_attachment | |||
state | State | string [choice] | 40 | sys_attachment | |||
sys_created_by | Created by | string | 40 | sys_attachment | |||
sys_created_on | Created | glide_date_time | 40 | sys_attachment | |||
K
| sys_id | Sys ID | GUID | 32 | sys_attachment | ||
sys_mod_count | Updates | integer | 40 | sys_attachment | |||
sys_updated_by | Updated by | string | 40 | sys_attachment | |||
sys_updated_on | Updated | glide_date_time | 40 | sys_attachment | |||
table_name | Table name | string | 80 | sys_attachment | |||
table_sys_id | Table sys ID | char | 32 | sys_attachment |
P
|
Passive |
M
|
Mandatory |
D
|
Display Value |
K
|
Key |
U
|
Unique |
X
|
Deleted |