+ | Status | Name | Label | Datatype | Length | Reference | Included By |
---|---|---|---|---|---|---|---|
active | Active | boolean | 40 | sys_report_map_source | |||
aggregate_field | Field | field_name | 80 | sys_report_map_source | |||
join_by_column | Use this key | string | 255 | sys_report_map_source | |||
M
D
| name | Name | translated_text | 80 | sys_report_map_source | ||
parent | Parent | reference | 32 | sys_report_map_source | sys_report_map_source | ||
report_map_source_mapping | Use these mappings | reference | 32 | sys_report_map_source_mapping | sys_report_map_source | ||
sys_created_by | Created by | string | 40 | sys_report_map_source | |||
sys_created_on | Created | glide_date_time | 40 | sys_report_map_source | |||
K
| sys_id | Sys ID | GUID | 32 | sys_report_map_source | ||
sys_mod_count | Updates | integer | 40 | sys_report_map_source | |||
sys_updated_by | Updated by | string | 40 | sys_report_map_source | |||
sys_updated_on | Updated | glide_date_time | 40 | sys_report_map_source | |||
M
| table | Table | table_name | 80 | sys_report_map_source | ||
type | Level | reference [choice] | 32 | sys_report_map_type | sys_report_map_source | ||
type_mapping | How to use data | radio [choice] | 40 | sys_report_map_source |
P
|
Passive |
M
|
Mandatory |
D
|
Display Value |
K
|
Key |
U
|
Unique |
X
|
Deleted |