+ | Status | Name | Label | Datatype | Length | Reference | Included By |
---|---|---|---|---|---|---|---|
active | Active | boolean | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
cascading_filter_reference_field | Parent Reference Field | field_name | 80 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
conditions | Filters | conditions | 4000 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
M
| display_field | Display Field | field_name | 250 | sys_ui_hp_cascading_filter | ||
look_up_name | Look up name | translated_text | 100 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
M
D
| name | Name | translated_text | 100 | sys_ui_hp_cascading_filter | ||
parent | Parent Cascading Filter | reference | 32 | sys_ui_hp_cascading_filter | sys_ui_hp_cascading_filter | ||
publisher_reference | Interactive Filter | reference | 32 | sys_ui_hp_publisher | sys_ui_hp_cascading_filter | ||
sys_created_by | Created by | string | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
sys_created_on | Created | glide_date_time | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
K
| sys_id | Sys ID | GUID | 32 | sys_ui_hp_cascading_filter | ||
sys_mod_count | Updates | integer | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
sys_updated_by | Updated by | string | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
sys_updated_on | Updated | glide_date_time | 40 | sys_ui_hp_cascading_filter | |||
M
| table | Table | table_name | 80 | sys_ui_hp_cascading_filter |
P
|
Passive |
M
|
Mandatory |
D
|
Display Value |
K
|
Key |
U
|
Unique |
X
|
Deleted |
Column | Prod |
---|---|
sys_created_by | missing |
sys_created_on | missing |
sys_mod_count | missing |
sys_updated_by | missing |
sys_updated_on | missing |