+ | Status | Name | Label | Datatype | Length | Reference | Included By |
---|---|---|---|---|---|---|---|
document | Document | document_id | 32 | sys_ui_mobile_visualization | |||
document_table | Document Table | table_name | 80 | sys_ui_mobile_visualization | |||
group_by_column | Group By Column | string | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
sys_created_by | Created by | string | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
sys_created_on | Created | glide_date_time | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
K
| sys_id | Sys ID | GUID | 32 | sys_ui_mobile_visualization | ||
sys_mod_count | Updates | integer | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
sys_updated_by | Updated by | string | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
sys_updated_on | Updated | glide_date_time | 40 | sys_ui_mobile_visualization | |||
M
D
| type | Type | string [choice] | 40 | sys_ui_mobile_visualization | ||
user | User | reference | 32 | sys_user | sys_ui_mobile_visualization |
P
|
Passive |
M
|
Mandatory |
D
|
Display Value |
K
|
Key |
U
|
Unique |
X
|
Deleted |